НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 2000 | 30.00 | 60000 | Эквадор | 200 | 2200 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 12.00 | 48000 | Марокко | 400 | 4300 | |||
Грибы Свежие | 1000 | 9.00 | 9000 | Беларусь | 100 | 1200 | |||
Виноград Свежий | 2000 | 14.00 | 28000 | Индия | 200 | 2200 | |||
Апельсины Свежие | 6000 | 12.00 | 72000 | ЮАР | 600 | 6300 | |||
Киви Свежие | 1000 | 13.00 | 13000 | Иран | 100 | 1200 | |||
16000 | 230000 | 1600 | 17400 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
313 XMY 13/33 AAD 13